| Alabama | $47 |
| Alaska | $47 |
| Arizona | $47 |
| Arkansas | $47 |
| California | $47 |
| Colorado | $47 |
| Connecticut | $47 |
| Delaware | $47 |
| DC | $47 |
| Florida | $47 |
| Georgia | $47 |
| Hawaii | $47 |
| Idaho | $47 |
| Illinois | $47 |
| Indiana | $47 |
| Iowa | $47 |
| Kansas | $47 |
| Kentucky | $47 |
| Louisiana | $47 |
| Maine | $47 |
| Maryland | $47 |
| Massachusetts | $47 |
| Michigan | $47 |
| Minnesota | $47 |
| Mississippi | $47 |
| Missouri | $47 |
| Montana | $47 |
| Nebraska | $47 |
| Nevada | $47 |
| New Hampshire | $47 |
| New Jersey | $47 |
| New Mexico | $47 |
| New York | $47 |
| North Carolina | $47 |
| North Dakota | $47 |
| Ohio | $47 |
| Oklahoma | $47 |
| Oregon | $47 |
| Pennsylvania | $47 |
| Rhode Island | $47 |
| South Carolina | $47 |
| South Dakota | $47 |
| Tennessee | $47 |
| Texas | $47 |
| Utah | $47 |
| Vermont | $47 |
| Virginia | $47 |
| Washington | $47 |
| West Virginia | $47 |
| Wisconsin | $47 |
| Wyoming | $47 |
| Alabama | $47 |
| Alaska | $47 |
| Arizona | $47 |
| Arkansas | $47 |
| California | $47 |
| Colorado | $47 |
| Connecticut | $47 |
| Delaware | $47 |
| DC | $47 |
| Florida | $47 |
| Georgia | $47 |
| Hawaii | $47 |
| Idaho | $47 |
| Illinois | $47 |
| Indiana | $47 |
| Iowa | $47 |
| Kansas | $47 |
| Kentucky | $47 |
| Louisiana | $47 |
| Maine | $47 |
| Maryland | $47 |
| Massachusetts | $47 |
| Michigan | $47 |
| Minnesota | $47 |
| Mississippi | $47 |
| Missouri | $47 |
| Montana | $47 |
| Nebraska | $47 |
| Nevada | $47 |
| New Hampshire | $47 |
| New Jersey | $47 |
| New Mexico | $47 |
| New York | $47 |
| North Carolina | $47 |
| North Dakota | $47 |
| Ohio | $47 |
| Oklahoma | $47 |
| Oregon | $47 |
| Pennsylvania | $47 |
| Rhode Island | $47 |
| South Carolina | $47 |
| South Dakota | $47 |
| Tennessee | $47 |
| Texas | $47 |
| Utah | $47 |
| Vermont | $47 |
| Virginia | $47 |
| Washington | $47 |
| West Virginia | $47 |
| Wisconsin | $47 |
| Wyoming | $47 |
| Alabama | $47 |
| Alaska | $47 |
| Arizona | $47 |
| Arkansas | $47 |
| California | $47 |
| Colorado | $47 |
| Connecticut | $47 |
| Delaware | $47 |
| DC | $47 |
| Florida | $47 |
| Georgia | $47 |
| Hawaii | $47 |
| Idaho | $47 |
| Illinois | $47 |
| Indiana | $47 |
| Iowa | $47 |
| Kansas | $47 |
| Kentucky | $47 |
| Louisiana | $47 |
| Maine | $47 |
| Maryland | $47 |
| Massachusetts | $47 |
| Michigan | $47 |
| Minnesota | $47 |
| Mississippi | $47 |
| Missouri | $47 |
| Montana | $47 |
| Nebraska | $47 |
| Nevada | $47 |
| New Hampshire | $47 |
| New Jersey | $47 |
| New Mexico | $47 |
| New York | $47 |
| North Carolina | $47 |
| North Dakota | $47 |
| Ohio | $47 |
| Oklahoma | $47 |
| Oregon | $47 |
| Pennsylvania | $47 |
| Rhode Island | $47 |
| South Carolina | $47 |
| South Dakota | $47 |
| Tennessee | $47 |
| Texas | $47 |
| Utah | $47 |
| Vermont | $47 |
| Virginia | $47 |
| Washington | $47 |
| West Virginia | $47 |
| Wisconsin | $47 |
| Wyoming | $47 |







